Winter

Zinsen

Verzugszins

Für verspätet geleistete Zahlungen ist gemäss § 23 der Steuerbezugsverordnung ein Verzugszins ab Verfall der Steuerbeträge geschuldet.

Ist Ratenzahlung zulässig, müssen alle drei Termine eingehalten werden, ansonsten auf dem per 31. Dezember offenen Betrag ab Folgetag ein Zins erhoben wird.

Vergütungszins

Erweisen sich die auf Grund einer Rechnung bezahlten Beträge als zu hoch, wird ab Zahlungsdatum, jedoch frühestens ab 1. 7. des Steuerjahres ein Zins vergütet.
   
Verzugszins           Vergütungszins  Skonto
Jahr Prozent  Jahr Prozent Jahr Prozent 
2024 3.5% 2024 1.0% 2024 0.75%
2023 3.5% 2023 0.5% 2023 0.5%
2022 3.5% 2022 0.5% 2022 0.5%
2021 3.5% 2021 0.5% 2021 0.5%
2020 3.5% 2020 0.5% 2020 0.5%
2019 3.5% 2019 0.5% 2019 0.5%
2018 3.5% 2018 0.5% 2018 0.5%
2017 3.5% 2017 0.5% 2017 0.5%
2016 3.5% 2016 1.0% 2016 1.0%
2015 3.5% 2015 1.0% 2015 1.0%
2014 3.5% 2014 1.0% 2014 2.0%
2013 3.5% 2013 1.0%                2013 2.0%
2012 3.5% 2012 1.0% 2012 2.0%
2011 3.5% 2011 1.0% 2011 2.0%
2010 3.5% 2010 1.0% 2010 2.0%
2009 4.0% 2009 1.5% 2009 2.0%
2008 4.0% 2008 2.0% 2008 2.0%
2007 3.5% 2007 2.5% 2007 2.0%
2006 3.5% 2006 2.5% 2006 2.0%
2005 3.5% 2005 2.5% 2005 2.0%
2004 3.5% 2004 3.5% 2004 3.0%
2003 4.0% 2003 4.0% 2003 3.0%
2002 4.0% 2002 4.0% 2002 3.0%
2001 4.0% 2001 4.0% 2001 3.0%
Bezirksverwaltung Einsiedeln
Hauptstrasse 78 / Postfach 161
8840 Einsiedeln
055 418 41 20
%vex)rwe5alv8tur(ngr#@bp6eza5irj'keg(inr#sif6edb0elf4n.a0chb

Schulverwaltung Einsiedeln
Nordstrasse 17, Postfach 463
8840 Einsiedeln
055 418 42 42
.sch9hum+lvp+erk-wax6ltl$unq#g@m1bey7ziy8rkn)eiq$nsa2iex.dep&lnw,.cj*hc
Wir verwenden Cookies und Analyse Tools, um die Nutzerfreundlichkeit der Internet-Seite zu verbessern. Infos: Datenschutzerklärung.