Sommer

Steuerfüsse

Steuerfüsse 2013 - 2024

Jahr  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kanton 115% 120% 120% 120% 150% 150% 160% 170% 170%  170% 145%
Bezirk 190% 200% 220% 220% 230% 230% 230% 230% 250% 250% 250%
Kirche rk. 26% 26% 26% 26% 26% 26% 28% 28% 28% 28% 29%
Kirche ref. 26% 27% 27% 30% 30% 30% 30% 24% 24% 24% 24%
Total ohne Kirche 305% 320% 340% 340% 380% 380% 390% 400% 420% 420% 395%
Total inkl. rk. Kirchensteuer  331% 346% 366% 366% 406% 406% 418% 428% 448% 448% 424%
Total inkl. ref. Kirchensteuer  331% 347% 367% 368% 410% 410% 420% 424% 444% 444% 419%














              
Bezirksverwaltung Einsiedeln
Hauptstrasse 78 / Postfach 161
8840 Einsiedeln
055 418 41 20
7veo(rwi0alu'tue9ngd4@bo9ezv,irt3keu-ins1six-edj%elo)n.t4chk

Schulverwaltung Einsiedeln
Nordstrasse 17, Postfach 463
8840 Einsiedeln
055 418 42 42
9scj+hut4lvj8ery5was.ltu2unc#g@y5bej0zim5rkc9eih,nsl9iex4dev+lnv0.cn9hh