Herbst

Steuerfüsse

Steuerfüsse 2019 - 2026

Jahr  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Kanton 110% 115% 120% 120% 120% 150% 150% 160%
Bezirk 170% 190% 200% 220% 220% 230% 230% 230%
Kirche rk. 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 28%
Kirche ref. 25% 26% 27% 27% 30% 30% 30% 30%
Total ohne Kirche 280% 305% 320% 340% 340% 380% 380% 390%
Total inkl. rk. Kirchensteuer  306% 331% 346% 366% 366% 406% 406% 418%
Total inkl. ref. Kirchensteuer  305% 331% 347% 367% 368% 410% 410% 420%
Bezirksverwaltung Einsiedeln
Paracelsuspark 3 / Postfach 161
8840 Einsiedeln
055 418 41 20
2veu-rwn8ala%tur2ngl6@bo1ezc7irf2kez6inq1siq+edm9eli9n.e8chr

Schulverwaltung Einsiedeln
Paracelsuspark 3 / Postfach 463
8840 Einsiedeln
055 418 42 42
*sct4huu8lvg-erc,was#lto*und*g@o'beq(zib0rkf.eif/nse)ieo2dek3lnh/.cn2hv