Frühling

weihnachtsmartk 2 bearbeitet
kloster
sonneruntergang winter
walti einsiedeln
einsiedeln

Steuerfüsse

Steuerfüsse 2012 - 2023

Jahr  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kanton 120% 120% 120% 150% 150% 160% 170% 170%  170% 145% 120% 120%
Bezirk 200% 220% 220% 230% 230% 230% 230% 250% 250% 250% 250% 250%
Kirche rk. 26% 26% 26% 26% 26% 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29%
Kirche ref. 27% 27% 30% 30% 30% 30% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Total inkl. rk. Kirchensteuer  346% 366% 366% 406% 406% 418% 428% 448% 448% 424% 399% 399%
Total inkl. ref. Kirchensteuer  347% 367% 368% 410% 410% 420% 424% 444% 444% 419% 394% 394%














              
Bezirksverwaltung Einsiedeln
Hauptstrasse 78 / Postfach 161
8840 Einsiedeln
055 418 41 20
7vet-rwt0alj#tuz8ngm3@bf9eze0irt#kec2inu-sik3edh7elq.n.x1chh

Schulverwaltung Einsiedeln
Nordstrasse 17, Postfach 463
8840 Einsiedeln
055 418 42 42
/scr+hua.lvq2erz9wan(ltf.unv%g@d8bep-ziw%rkt*eih0nsk#iev5del,lnt(.cb-hg
Wir verwenden Cookies und Analyse Tools, um die Nutzerfreundlichkeit der Internet-Seite zu verbessern. Infos: Datenschutzerklärung.