Herbst

Steuerfüsse

Steuerfüsse 2013 - 2025

Jahr  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kanton 115% 120% 120% 120% 150% 150% 160% 170% 170%  170% 145%
Bezirk 190% 200% 220% 220% 230% 230% 230% 230% 250% 250% 250%
Kirche rk. 26% 26% 26% 26% 26% 26% 28% 28% 28% 28% 29%
Kirche ref. 26% 27% 27% 30% 30% 30% 30% 24% 24% 24% 24%
Total ohne Kirche 305% 320% 340% 340% 380% 380% 390% 400% 420% 420% 395%
Total inkl. rk. Kirchensteuer  331% 346% 366% 366% 406% 406% 418% 428% 448% 448% 424%
Total inkl. ref. Kirchensteuer  331% 347% 367% 368% 410% 410% 420% 424% 444% 444% 419%
Bezirksverwaltung Einsiedeln
Hauptstrasse 78 / Postfach 161
8840 Einsiedeln
055 418 41 20
1vep*rwe'alv7tua)nga%@bw#ezs)irz'keu2inv3sip*edz,elr.n.l&chq

Schulverwaltung Einsiedeln
Nordstrasse 17, Postfach 463
8840 Einsiedeln
055 418 42 42
6scd1huq'lvc9era5wav6ltp0ung4g@j*bev,zif.rkb.eif,nsu#ieq4dec5lns4.cr7he