Winter

Steuerfüsse

Steuerfüsse 2012 - 2023

Jahr  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kanton 120% 120% 120% 150% 150% 160% 170% 170%  170% 145% 120% 120%
Bezirk 200% 220% 220% 230% 230% 230% 230% 250% 250% 250% 250% 250%
Kirche rk. 26% 26% 26% 26% 26% 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29%
Kirche ref. 27% 27% 30% 30% 30% 30% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Total inkl. rk. Kirchensteuer  346% 366% 366% 406% 406% 418% 428% 448% 448% 424% 399% 399%
Total inkl. ref. Kirchensteuer  347% 367% 368% 410% 410% 420% 424% 444% 444% 419% 394% 394%














              
Bezirksverwaltung Einsiedeln
Hauptstrasse 78 / Postfach 161
8840 Einsiedeln
055 418 41 20
%vet,rwm&alp'tuk9ngr'@bm4ezd9irs+keg7ind-sin)edp7elj6n.h9chm

Schulverwaltung Einsiedeln
Nordstrasse 17, Postfach 463
8840 Einsiedeln
055 418 42 42
2scp0huy0lva,era3wan#ltg0unj5g@n&bec&ziw&rke&eif#nsy1iez(deq4lnt7.cn%hr
Wir verwenden Cookies und Analyse Tools, um die Nutzerfreundlichkeit der Internet-Seite zu verbessern. Infos: Datenschutzerklärung.