Feuerwehrersatzabgabe
Feuerwehrsteuer ab 2025
(Steuerbares Einkommen in Fr.) | 0 | bis | 5'000 | Fr. 32.00 |
| 5'001 | bis | 10'000 | Fr. 41.00 |
| 10'001 | bis | 20'000 | Fr. 55.00 |
| 20'001 | bis | 30'000 | Fr. 70.00 |
| 30'001 | bis | 40'000 | Fr. 85.00 |
| 40'001 | bis | 50'000 | Fr. 105.00 |
| 50'001 | bis | 60'000 | Fr. 120.00 |
| 60'001 | bis | 70'000 | Fr. 135.00 |
| 70'001 | bis | 80'000 | Fr. 155.00 |
| 80'001 | bis | 90'000 | Fr. 170.00 |
| 90'001 | bis | 100'000 | Fr. 185.00 |
| 100'001 | bis | und mehr | Fr. 200.00 |
Feuerwehrersatzabgabe 2021 - 2024
(Steuerbares Einkommen in Fr.) | - | bis | 2'500 | Fr. 46.00 |
| 2'501 | bis | 5'000 | Fr. 65.00 |
| 5'001 | bis | 10'000 | Fr. 82.00 |
| 10'001 | bis | 15'000 | Fr. 98.00 |
| 15'001 | bis | 20'000 | Fr. 115.00 |
| 20'001 | bis | 25'000 | Fr. 131.00 |
| 25'001 | bis | 30'000 | Fr. 148.00 |
| 30'001 | bis | 35'000 | Fr. 164.00 |
| 35'001 | bis | 40'000 | Fr. 181.00 |
| 40'001 | bis | 45'000 | Fr. 199.00 |
| 45'001 | bis | 50'000 | Fr. 215.00 |
| 50'001 | bis | 55'000 | Fr. 233.00 |
| 55'001 | bis | 60'000 | Fr. 249.00 |
| 60'001 | bis | 65'000 | Fr. 265.00 |
| 65'001 | bis | 70'000 | Fr. 281.00 |
| 70'001 | bis | 75'000 | Fr. 298.00 |
| 75'001 | bis | 80'000 | Fr. 315.00 |
| 80'001 | bis | 85'000 | Fr. 333.00 |
| 85'001 | bis | 90'000 | Fr. 348.00 |
| 90'001 | bis | 95'000 | Fr. 364.00 |
| 95'001 | bis | 100'000 | Fr. 383.00 |
| 100'001 | bis | und mehr | Fr. 397.00 |
Feuerwehrersatzabgabe 2008 - 2020
(Steuerbares Einkommen in Fr.) | - | bis | 2'500 | Fr. 32.00 |
| 2'501 | bis | 5'000 | Fr. 45.00 |
| 5'001 | bis | 10'000 | Fr. 57.00 |
| 10'001 | bis | 15'000 | Fr. 68.00 |
| 15'001 | bis | 20'000 | Fr. 80.00 |
| 20'001 | bis | 25'000 | Fr. 91.00 |
| 25'001 | bis | 30'000 | Fr. 103.00 |
| 30'001 | bis | 35'000 | Fr. 114.00 |
| 35'001 | bis | 40'000 | Fr. 126.00 |
| 40'001 | bis | 45'000 | Fr. 138.00 |
| 45'001 | bis | 50'000 | Fr. 149.00 |
| 50'001 | bis | 55'000 | Fr. 162.00 |
| 55'001 | bis | 60'000 | Fr. 173.00 |
| 60'001 | bis | 65'000 | Fr. 184.00 |
| 65'001 | bis | 70'000 | Fr. 195.00 |
| 70'001 | bis | 75'000 | Fr. 207.00 |
| 75'001 | bis | 80'000 | Fr. 219.00 |
| 80'001 | bis | 85'000 | Fr. 231.00 |
| 85'001 | bis | 90'000 | Fr. 242.00 |
| 90'001 | bis | 95'000 | Fr. 253.00 |
| 95'001 | bis | 100'000 | Fr. 266.00 |
| 100'001 | bis | und mehr | Fr. 276.00 |
Die Ersatzabgabe wird gemäss § 25 der Vollzugsverordnung über den Feuerschutz erhoben. Es gelten die Rechtsmittel gemäss § 41 Abs. 2 und 3 der Verordnung über den Feuerschutz.
Feuerwehrsteuer 1986 - 2007